Dəstə daxildir:
- Red Pitaya STEMlab 125-10 dövrə kartı
- SD card (16GB, class 10)
- Ethernet kabel (1m)
- Qida bloku (5V, 2A)
- Sensor genişləndirmə modulu
- Akrilik qutu
- 8kanal Logic Analyzer problar
- Logic Analyzer kabeli
- 2x osilloqraf problar
- 2x SMA – BNC adapter
- 2x 50 ohm sonlandırma (termination)
- 2x SMA T adapter
- WiFi dongle
Faydalı keçidlər:
- Məhsul səhifəsi
- Məlumat vərəqi (datasheet)
- Quick start
- İstifadəçi bələdçisi (User guide)
- Video təqdimat
- Video incələmə
| Prosessor | Dual-Core ARM Cortex-A9 MPCore |
| FPGA | Xilinx Zynq 7010 |
| RAM | 256MB (2Gb) |
| Sistem yaddaşı | 32GB-a qədər |
| Ethernet | 1 Gbit |
| USB | USB 2.0 |
| WI-FI | Using Wi-Fi dongle |
| Kanallar | 2 |
| Ölçmə intervalı (sample rate) | 125MS/s |
| ADC resolution | 10bit |
| Ölçü aralığı | +-1V / +-20V |
| Giriş birləşməsi (coupling) | DC |
| Tezlik zolağı (bandwidth) | DC-50MHz |
| Giriş impedansı | 1Mohm |
| Channels | 2 |
| Ölçmə intervalı (sample rate) | 125MS/s |
| ADC resolution | 10 bit |
| Siqnal aralığı | +-1V |
| Çıxış impedansı | 50 ohm |
| Qısaqapanmadan qoruma | Yes |
| Siqnal qalxma/enmə müddəti (rising/falling time) | 2V / 10ns |
| Tezlik zolağı (bandwidth) | DC – 40MHz |
| Rəqəmsal IO | 16 |
| Analog girişlər | 4 channels 0-3.5V 12bit |
| Analog çıxışlar | 4 channels 0-1.8V 12bit |
| Kommunikasiya interfeysləri | I2C, UART, SPI |
| Mövcud gərginliklər | +5V, +3.3V, -4V |
| Tətikləmə girişi (trigger) | Əlavə konnektor vasitəsilə |
| Zəncirvari əlaqə | N/A |
| Ref. zamanlama impuls girişi | N/A |






